Texas enrollment grew while 5 states ended lower
Fall enrollment in Texas rose from 2014–15 to 2023–24, while California, Florida, New York, North Carolina, and Ohio ended lower.
Published artifacts
Fall enrollment paths in six large states, 2014–15 to 2023–24
| State | Collection cycle | Enrollment |
|---|---|---|
| CA | 2014-15 | 2,761,871 |
| CA | 2015-16 | 2,740,064 |
| CA | 2016-17 | 2,754,885 |
| CA | 2017-18 | 2,776,838 |
| CA | 2018-19 | 2,777,351 |
| CA | 2019-20 | 2,768,145 |
| CA | 2020-21 | 2,670,889 |
| CA | 2021-22 | 2,576,745 |
| CA | 2022-23 | 2,571,080 |
| CA | 2023-24 | 2,681,707 |
| FL | 2014-15 | 1,163,155 |
| FL | 2015-16 | 1,136,278 |
| FL | 2016-17 | 1,128,019 |
| FL | 2017-18 | 1,125,301 |
| FL | 2018-19 | 1,116,833 |
| FL | 2019-20 | 1,108,594 |
| FL | 2020-21 | 1,073,607 |
| FL | 2021-22 | 1,051,656 |
| FL | 2022-23 | 1,052,474 |
| FL | 2023-24 | 1,052,842 |
| NC | 2014-15 | 576,564 |
| NC | 2015-16 | 568,759 |
| NC | 2016-17 | 567,912 |
| NC | 2017-18 | 570,139 |
| NC | 2018-19 | 569,764 |
| NC | 2019-20 | 575,560 |
| NC | 2020-21 | 564,250 |
| NC | 2021-22 | 562,214 |
| NC | 2022-23 | 557,018 |
| NC | 2023-24 | 566,350 |
| NY | 2014-15 | 1,334,480 |
| NY | 2015-16 | 1,317,432 |
| NY | 2016-17 | 1,302,674 |
| NY | 2017-18 | 1,287,228 |
| NY | 2018-19 | 1,277,196 |
| NY | 2019-20 | 1,261,784 |
| NY | 2020-21 | 1,208,808 |
| NY | 2021-22 | 1,170,855 |
| NY | 2022-23 | 1,141,923 |
| NY | 2023-24 | 1,153,436 |
| OH | 2014-15 | 700,991 |
| OH | 2015-16 | 683,859 |
| OH | 2016-17 | 675,445 |
| OH | 2017-18 | 666,069 |
| OH | 2018-19 | 661,082 |
| OH | 2019-20 | 672,032 |
| OH | 2020-21 | 669,183 |
| OH | 2021-22 | 662,010 |
| OH | 2022-23 | 628,176 |
| OH | 2023-24 | 619,966 |
| TX | 2014-15 | 1,591,645 |
| TX | 2015-16 | 1,614,821 |
| TX | 2016-17 | 1,637,170 |
| TX | 2017-18 | 1,656,548 |
| TX | 2018-19 | 1,667,920 |
| TX | 2019-20 | 1,687,411 |
| TX | 2020-21 | 1,628,096 |
| TX | 2021-22 | 1,594,307 |
| TX | 2022-23 | 1,593,516 |
| TX | 2023-24 | 1,637,202 |



