Registered nurse growth outlook by state
A map of each state’s own long-term registered nurse projection, preserving different base and projected years.
Published artifacts
State long-term employment growth projections for registered nurses
| State | FIPS | Projected employment growth | Coverage state |
|---|---|---|---|
| Alabama | 01 | 6.9% | Observed |
| Alaska | 02 | 10.2% | Observed |
| Arizona | 04 | 18.6% | Observed |
| Arkansas | 05 | 12.2% | Observed |
| California | 06 | 13.5% | Observed |
| Colorado | 08 | 19.6% | Observed |
| Connecticut | 09 | 6.6% | Observed |
| Delaware | 10 | 14.8% | Observed |
| District of Columbia | 11 | 7.2% | Observed |
| Florida | 12 | 12.6% | Observed |
| Georgia | 13 | 12% | Observed |
| Hawaii | 15 | 9.8% | Observed |
| Idaho | 16 | 21.9% | Observed |
| Illinois | 17 | 11.2% | Observed |
| Indiana | 18 | 4.8% | Observed |
| Iowa | 19 | 9.2% | Observed |
| Kansas | 20 | 4.3% | Observed |
| Kentucky | 21 | 8.1% | Observed |
| Louisiana | 22 | 2.2% | Observed |
| Maine | 23 | 6.7% | Observed |
| Maryland | 24 | 5.1% | Observed |
| Massachusetts | 25 | 3.3% | Observed |
| Michigan | 26 | 8.3% | Observed |
| Minnesota | 27 | 8.2% | Observed |
| Mississippi | 28 | 11.1% | Observed |
| Missouri | 29 | 6.4% | Observed |
| Montana | 30 | 10.4% | Observed |
| Nebraska | 31 | 6.9% | Observed |
| Nevada | 32 | 22% | Observed |
| New Hampshire | 33 | 9.9% | Observed |
| New Jersey | 34 | 9.9% | Observed |
| New Mexico | 35 | 9.5% | Observed |
| New York | 36 | 7.1% | Observed |
| North Carolina | 37 | 10.1% | Observed |
| North Dakota | 38 | 10.9% | Observed |
| Ohio | 39 | 1.5% | Observed |
| Oklahoma | 40 | 4.1% | Observed |
| Oregon | 41 | 9.1% | Observed |
| Pennsylvania | 42 | 4.2% | Observed |
| Rhode Island | 44 | 3% | Observed |
| South Carolina | 45 | 8.1% | Observed |
| South Dakota | 46 | 13.5% | Observed |
| Tennessee | 47 | 5% | Observed |
| Texas | 48 | 14.5% | Observed |
| Utah | 49 | 24.5% | Observed |
| Vermont | 50 | 4.3% | Observed |
| Virginia | 51 | 3.6% | Observed |
| Washington | 53 | 17.5% | Observed |
| West Virginia | 54 | 16.4% | Observed |
| Wisconsin | 55 | 6.1% | Observed |
| Wyoming | 56 | 12.7% | Observed |



