Six jobs differ in sitting, standing, and telework
Compare accountants, electricians, medical assistants, middle school teachers, registered nurses, and software developers using 2023 job requirements.
Published artifacts
Six jobs compared by physical demands, pace, telework, and training
| Job requirement | Occupation | Workers or workday share | Coverage state |
|---|---|---|---|
| On-the-job training required | Accountants and auditors | 70.4% | Observed |
| On-the-job training required | Electricians | 42.5% | Observed |
| On-the-job training required | Medical assistants | 88.3% | Observed |
| On-the-job training required | Middle school teachers, except special and career/technical education | 34.3% | Observed |
| On-the-job training required | Registered nurses | 72.8% | Observed |
| On-the-job training required | Software developers | 55.7% | Observed |
| Sitting | Accountants and auditors | 91.8% | Observed |
| Sitting | Electricians | 9.7% | Observed |
| Sitting | Medical assistants | 37.2% | Observed |
| Sitting | Middle school teachers, except special and career/technical education | 33.9% | Observed |
| Sitting | Registered nurses | 30.7% | Observed |
| Sitting | Software developers | 93.7% | Observed |
| Standing | Accountants and auditors | 8.2% | Observed |
| Standing | Electricians | 90.3% | Observed |
| Standing | Medical assistants | 62.8% | Observed |
| Standing | Middle school teachers, except special and career/technical education | 66.1% | Observed |
| Standing | Registered nurses | 69.3% | Observed |
| Standing | Software developers | 6.3% | Observed |
| Fast work pace | Accountants and auditors | 29.6% | Observed |
| Fast work pace | Electricians | 51.7% | Observed |
| Fast work pace | Medical assistants | 57.1% | Observed |
| Fast work pace | Middle school teachers, except special and career/technical education | 39.9% | Observed |
| Fast work pace | Registered nurses | 54.5% | Observed |
| Fast work pace | Software developers | 51% | Observed |
| Frequent verbal interaction | Accountants and auditors | 1.4% | Observed |
| Frequent verbal interaction | Electricians | 16.5% | Observed |
| Frequent verbal interaction | Medical assistants | 46.8% | Observed |
| Frequent verbal interaction | Middle school teachers, except special and career/technical education | 65.5% | Observed |
| Frequent verbal interaction | Registered nurses | 34.7% | Observed |
| Frequent verbal interaction | Software developers | 0.7% | Observed |
| Telework available | Accountants and auditors | 51.1% | Observed |
| Telework available | Electricians | — | No data supplied |
| Telework available | Medical assistants | — | No data supplied |
| Telework available | Middle school teachers, except special and career/technical education | — | No data supplied |
| Telework available | Registered nurses | 2.8% | Observed |
| Telework available | Software developers | 64.6% | Observed |



